Skip to content

彩铅画提示语

img.png

提示语

text
The background is a plain white paper,colored pencil sketch,
using only a combination of beige and pencil colors, and lips can be lightly red. 
The green silk slightly curled up, and the silhouette resembled a dreamlike realm. 
The pencil gently outlines, the face is gentle and charming, and the charm quietly emerges. 
Bright eyes, shining brightly; The corners of the lips lift slightly upwards. 
The charm is hidden in the pages, enchanting the heart with this beautiful scenery.

工作流

FluxDev 常规工作流 + 推理加速节点 + 细节增强节点 + 彩铅 Lora

json
{
	"last_node_id": 17,
	"last_link_id": 18,
	"nodes": [{
		"id": 1,
		"type": "UNETLoader",
		"pos": [2193.989990234375, 1034.9808349609375],
		"size": [221.34249877929688, 124.9333724975586],
		"flags": {},
		"order": 0,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [2],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "UNETLoader"
		},
		"widgets_values": ["flux\\flux1-dev.safetensors", "fp8_e4m3fn"]
	}, {
		"id": 2,
		"type": "ApplyFBCacheOnModel",
		"pos": [2193.591064453125, 1192.616455078125],
		"size": [223.17457580566406, 157.49159240722656],
		"flags": {},
		"order": 8,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 1,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [4],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "ApplyFBCacheOnModel"
		},
		"widgets_values": ["diffusion_model", 0.12, 0, 1, -1]
	}, {
		"id": 4,
		"type": "ModelSamplingFlux",
		"pos": [2424.43115234375, 1196.5006103515625],
		"size": [226.7544708251953, 148.84878540039062],
		"flags": {},
		"order": 10,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 4,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [6, 15],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "ModelSamplingFlux"
		},
		"widgets_values": [1.15, 0.5, 1024, 1024]
	}, {
		"id": 5,
		"type": "DualCLIPLoader",
		"pos": [2192.933837890625, 1385.8338623046875],
		"size": [227.90249633789062, 106],
		"flags": {},
		"order": 1,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "CLIP",
			"type": "CLIP",
			"links": [3],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "CLIP"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "DualCLIPLoader"
		},
		"widgets_values": ["clip_l.safetensors", "t5xxl_fp16.safetensors", "flux", "default"]
	}, {
		"id": 7,
		"type": "RandomNoise",
		"pos": [2655.2021484375, 1035.6136474609375],
		"size": [210, 87.5213623046875],
		"flags": {},
		"order": 2,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "NOISE",
			"type": "NOISE",
			"links": [9],
			"localized_name": "NOISE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "RandomNoise"
		},
		"widgets_values": [971201007015643, "randomize"]
	}, {
		"id": 8,
		"type": "BasicGuider",
		"pos": [2662.891845703125, 1164.1856689453125],
		"size": [161.1999969482422, 46],
		"flags": {},
		"order": 13,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 6,
			"localized_name": "model"
		}, {
			"name": "conditioning",
			"type": "CONDITIONING",
			"link": 7,
			"localized_name": "conditioning"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "GUIDER",
			"type": "GUIDER",
			"links": [10],
			"localized_name": "GUIDER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "BasicGuider"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 9,
		"type": "KSamplerSelect",
		"pos": [2663.64013671875, 1248.0023193359375],
		"size": [210, 58],
		"flags": {},
		"order": 3,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "SAMPLER",
			"type": "SAMPLER",
			"links": [8],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "SAMPLER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "KSamplerSelect"
		},
		"widgets_values": ["euler"]
	}, {
		"id": 10,
		"type": "DetailDaemonSamplerNode",
		"pos": [2884.109130859375, 1035.385009765625],
		"size": [315, 274],
		"flags": {},
		"order": 7,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "sampler",
			"type": "SAMPLER",
			"link": 8,
			"localized_name": "sampler"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "SAMPLER",
			"type": "SAMPLER",
			"links": [11],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "SAMPLER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "DetailDaemonSamplerNode"
		},
		"widgets_values": [0.5, 0.1, 0.9, 0.5, 0, 0, 0, 0, false, 0]
	}, {
		"id": 11,
		"type": "SamplerCustomAdvanced",
		"pos": [3209.38720703125, 1034.3155517578125],
		"size": [236.8000030517578, 136.8434600830078],
		"flags": {},
		"order": 14,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "noise",
			"type": "NOISE",
			"link": 9,
			"localized_name": "noise"
		}, {
			"name": "guider",
			"type": "GUIDER",
			"link": 10,
			"localized_name": "guider"
		}, {
			"name": "sampler",
			"type": "SAMPLER",
			"link": 11,
			"localized_name": "sampler"
		}, {
			"name": "sigmas",
			"type": "SIGMAS",
			"link": 12,
			"localized_name": "sigmas"
		}, {
			"name": "latent_image",
			"type": "LATENT",
			"link": 13,
			"localized_name": "latent_image"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "output",
			"type": "LATENT",
			"links": [16],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "output"
		}, {
			"name": "denoised_output",
			"type": "LATENT",
			"links": null,
			"localized_name": "denoised_output"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "SamplerCustomAdvanced"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 12,
		"type": "VAELoader",
		"pos": [3215.768310546875, 1212.808837890625],
		"size": [236.1778106689453, 63.71171569824219],
		"flags": {},
		"order": 4,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "VAE",
			"type": "VAE",
			"links": [17],
			"localized_name": "VAE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "VAELoader"
		},
		"widgets_values": ["flux\\flux_ae.safetensors"]
	}, {
		"id": 13,
		"type": "FluxGuidance",
		"pos": [2660.56787109375, 1347.8319091796875],
		"size": [211.60000610351562, 98.24505615234375],
		"flags": {},
		"order": 11,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "conditioning",
			"type": "CONDITIONING",
			"link": 14,
			"localized_name": "conditioning"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "CONDITIONING",
			"type": "CONDITIONING",
			"links": [7],
			"localized_name": "CONDITIONING"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "FluxGuidance"
		},
		"widgets_values": [2.5]
	}, {
		"id": 14,
		"type": "BasicScheduler",
		"pos": [2884.345458984375, 1348.9752197265625],
		"size": [210, 106],
		"flags": {},
		"order": 12,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 15,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "SIGMAS",
			"type": "SIGMAS",
			"links": [12],
			"localized_name": "SIGMAS"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "BasicScheduler"
		},
		"widgets_values": ["simple", 20, 1]
	}, {
		"id": 15,
		"type": "EmptySD3LatentImage",
		"pos": [3102.15576171875, 1347.977294921875],
		"size": [210, 106],
		"flags": {},
		"order": 5,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "LATENT",
			"type": "LATENT",
			"links": [13],
			"localized_name": "LATENT"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "EmptySD3LatentImage"
		},
		"widgets_values": [1024, 1024, 1]
	}, {
		"id": 16,
		"type": "VAEDecode",
		"pos": [3313.913818359375, 1347.60546875],
		"size": [140, 46],
		"flags": {},
		"order": 15,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "samples",
			"type": "LATENT",
			"link": 16,
			"localized_name": "samples"
		}, {
			"name": "vae",
			"type": "VAE",
			"link": 17,
			"localized_name": "vae"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "IMAGE",
			"type": "IMAGE",
			"links": [18],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "IMAGE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "VAEDecode"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 17,
		"type": "SaveImage",
		"pos": [3459.55419921875, 1029.2811279296875],
		"size": [482.9002380371094, 488.6708984375],
		"flags": {},
		"order": 16,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "images",
			"type": "IMAGE",
			"link": 18,
			"localized_name": "images"
		}],
		"outputs": [],
		"properties": {},
		"widgets_values": ["ComfyUI"]
	}, {
		"id": 3,
		"type": "LoraLoader",
		"pos": [2421.12255859375, 1034.7227783203125],
		"size": [224.9447021484375, 128.0943145751953],
		"flags": {},
		"order": 6,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 2,
			"localized_name": "model"
		}, {
			"name": "clip",
			"type": "CLIP",
			"link": 3,
			"localized_name": "clip"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [1],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}, {
			"name": "CLIP",
			"type": "CLIP",
			"links": [5],
			"slot_index": 1,
			"localized_name": "CLIP"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "LoraLoader"
		},
		"widgets_values": ["flux\\极简彩色铅笔素描_v1.0.safetensors", 0.8, 1]
	}, {
		"id": 6,
		"type": "CLIPTextEncode",
		"pos": [2427.694091796875, 1384.925048828125],
		"size": [223.61302185058594, 102.88760375976562],
		"flags": {},
		"order": 9,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "clip",
			"type": "CLIP",
			"link": 5,
			"localized_name": "clip"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "CONDITIONING",
			"type": "CONDITIONING",
			"links": [14],
			"localized_name": "CONDITIONING"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "CLIPTextEncode"
		},
		"widgets_values": ["The background is a plain white paper,colored pencil sketch,Pencil sketching, using only a combination of beige and pencil colors, and lips can be lightly red. The green silk slightly curled up, and the silhouette resembled a dreamlike realm. The pencil gently outlines, the face is gentle and charming, and the charm quietly emerges. Bright eyes, shining brightly; The corners of the lips lift slightly upwards. The charm is hidden in the pages, enchanting the heart with this beautiful scenery.", [false, true]]
	}],
	"links": [
		[1, 3, 0, 2, 0, "MODEL"],
		[2, 1, 0, 3, 0, "MODEL"],
		[3, 5, 0, 3, 1, "CLIP"],
		[4, 2, 0, 4, 0, "MODEL"],
		[5, 3, 1, 6, 0, "CLIP"],
		[6, 4, 0, 8, 0, "MODEL"],
		[7, 13, 0, 8, 1, "CONDITIONING"],
		[8, 9, 0, 10, 0, "SAMPLER"],
		[9, 7, 0, 11, 0, "NOISE"],
		[10, 8, 0, 11, 1, "GUIDER"],
		[11, 10, 0, 11, 2, "SAMPLER"],
		[12, 14, 0, 11, 3, "SIGMAS"],
		[13, 15, 0, 11, 4, "LATENT"],
		[14, 6, 0, 13, 0, "CONDITIONING"],
		[15, 4, 0, 14, 0, "MODEL"],
		[16, 11, 0, 16, 0, "LATENT"],
		[17, 12, 0, 16, 1, "VAE"],
		[18, 16, 0, 17, 0, "IMAGE"]
	],
	"groups": [],
	"config": {},
	"extra": {
		"ds": {
			"scale": 1.1789870265545763,
			"offset": [-2380.4931698506502, -936.8683600302772]
		},
		"node_versions": {
			"comfy-core": "0.3.12",
			"wavespeed": "a9caacb0706c5fbe5fbc8718081f7c3e3e348ebd",
			"comfyui-detail-daemon": "90e703d3d3f979438471c646a5d030840a2caac3"
		},
		"VHS_latentpreview": false,
		"VHS_latentpreviewrate": 0
	},
	"version": 0.4
}