Skip to content

英文艺术字神秘氛围提示语

img.png

提示语

text
This is a digital artwork featuring the word "cursor" in vibrant, glowing neon blue letters, surrounded by swirling purple smoke. 
The letters appear to float in a dense, dark forest with tall, shadowy trees in the background. 
The ground is covered with small, dark rocks and sparse greenery. 
The overall atmosphere is mystical and slightly eerie, with the glowing letters creating a stark contrast against the dark, misty environment.

工作流

FluxDev 常规工作流 + 推理加速节点 + 细节增强节点

json
{
	"last_node_id": 16,
	"last_link_id": 16,
	"nodes": [{
		"id": 1,
		"type": "SamplerCustomAdvanced",
		"pos": [2225.084228515625, 474.7188415527344],
		"size": [236.8000030517578, 136.8434600830078],
		"flags": {},
		"order": 13,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "noise",
			"type": "NOISE",
			"link": 1,
			"localized_name": "noise"
		}, {
			"name": "guider",
			"type": "GUIDER",
			"link": 2,
			"localized_name": "guider"
		}, {
			"name": "sampler",
			"type": "SAMPLER",
			"link": 3,
			"localized_name": "sampler"
		}, {
			"name": "sigmas",
			"type": "SIGMAS",
			"link": 4,
			"localized_name": "sigmas"
		}, {
			"name": "latent_image",
			"type": "LATENT",
			"link": 5,
			"localized_name": "latent_image"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "output",
			"type": "LATENT",
			"links": [6],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "output"
		}, {
			"name": "denoised_output",
			"type": "LATENT",
			"links": null,
			"localized_name": "denoised_output"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "SamplerCustomAdvanced"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 2,
		"type": "VAEDecode",
		"pos": [2480.97119140625, 478.1460876464844],
		"size": [210, 46],
		"flags": {},
		"order": 14,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "samples",
			"type": "LATENT",
			"link": 6,
			"localized_name": "samples"
		}, {
			"name": "vae",
			"type": "VAE",
			"link": 7,
			"localized_name": "vae"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "IMAGE",
			"type": "IMAGE",
			"links": [8],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "IMAGE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "VAEDecode"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 3,
		"type": "VAELoader",
		"pos": [2226.22705078125, 668.9192504882812],
		"size": [236.1778106689453, 63.71171569824219],
		"flags": {},
		"order": 0,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "VAE",
			"type": "VAE",
			"links": [7],
			"localized_name": "VAE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "VAELoader"
		},
		"widgets_values": ["flux\\flux_ae.safetensors"]
	}, {
		"id": 4,
		"type": "PreviewImage",
		"pos": [2482.113525390625, 568.3920288085938],
		"size": [461.3174743652344, 501.8863830566406],
		"flags": {},
		"order": 15,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "images",
			"type": "IMAGE",
			"link": 8,
			"localized_name": "images"
		}],
		"outputs": [],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "PreviewImage"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 5,
		"type": "UNETLoader",
		"pos": [1165.8958740234375, 297.463134765625],
		"size": [256.94573974609375, 82],
		"flags": {},
		"order": 1,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [16],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "UNETLoader"
		},
		"widgets_values": ["flux\\flux1-dev.safetensors", "fp8_e4m3fn"]
	}, {
		"id": 6,
		"type": "ModelSamplingFlux",
		"pos": [1434.8902587890625, 426.4255676269531],
		"size": [210, 130],
		"flags": {},
		"order": 9,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 9,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [11, 13],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "ModelSamplingFlux"
		},
		"widgets_values": [1.15, 0.5, 1024, 1024]
	}, {
		"id": 7,
		"type": "DualCLIPLoader",
		"pos": [1163.5054931640625, 623.0885009765625],
		"size": [258.2699890136719, 106],
		"flags": {},
		"order": 2,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "CLIP",
			"type": "CLIP",
			"links": [14],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "CLIP"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "DualCLIPLoader"
		},
		"widgets_values": ["clip_l.safetensors", "t5xxl_fp16.safetensors", "flux", "default"]
	}, {
		"id": 8,
		"type": "FluxGuidance",
		"pos": [1654.271484375, 626.9727783203125],
		"size": [211.60000610351562, 98.24505615234375],
		"flags": {},
		"order": 10,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "conditioning",
			"type": "CONDITIONING",
			"link": 10,
			"localized_name": "conditioning"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "CONDITIONING",
			"type": "CONDITIONING",
			"links": [12],
			"localized_name": "CONDITIONING"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "FluxGuidance"
		},
		"widgets_values": [3.5]
	}, {
		"id": 9,
		"type": "BasicGuider",
		"pos": [1659.7362060546875, 428.66705322265625],
		"size": [161.1999969482422, 46],
		"flags": {},
		"order": 12,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 11,
			"localized_name": "model"
		}, {
			"name": "conditioning",
			"type": "CONDITIONING",
			"link": 12,
			"localized_name": "conditioning"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "GUIDER",
			"type": "GUIDER",
			"links": [2],
			"localized_name": "GUIDER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "BasicGuider"
		},
		"widgets_values": []
	}, {
		"id": 10,
		"type": "EmptySD3LatentImage",
		"pos": [1886.4307861328125, 773.7198486328125],
		"size": [211.0460662841797, 106],
		"flags": {},
		"order": 3,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "LATENT",
			"type": "LATENT",
			"links": [5],
			"localized_name": "LATENT"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "EmptySD3LatentImage"
		},
		"widgets_values": [1024, 1024, 1]
	}, {
		"id": 11,
		"type": "RandomNoise",
		"pos": [1446.8056640625, 285.4344787597656],
		"size": [272.7330017089844, 85.42704772949219],
		"flags": {},
		"order": 4,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "NOISE",
			"type": "NOISE",
			"links": [1],
			"localized_name": "NOISE"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "RandomNoise"
		},
		"widgets_values": [733729568303918, "randomize"]
	}, {
		"id": 12,
		"type": "BasicScheduler",
		"pos": [1879.0977783203125, 624.9747314453125],
		"size": [210, 106],
		"flags": {},
		"order": 11,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 13,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "SIGMAS",
			"type": "SIGMAS",
			"links": [4],
			"localized_name": "SIGMAS"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "BasicScheduler"
		},
		"widgets_values": ["simple", 20, 1]
	}, {
		"id": 14,
		"type": "KSamplerSelect",
		"pos": [1675.1461181640625, 520.8606567382812],
		"size": [210, 58],
		"flags": {},
		"order": 5,
		"mode": 0,
		"inputs": [],
		"outputs": [{
			"name": "SAMPLER",
			"type": "SAMPLER",
			"links": [15],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "SAMPLER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "KSamplerSelect"
		},
		"widgets_values": ["euler"]
	}, {
		"id": 15,
		"type": "DetailDaemonSamplerNode",
		"pos": [1892.4755859375, 239.1309814453125],
		"size": [315, 274],
		"flags": {},
		"order": 8,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "sampler",
			"type": "SAMPLER",
			"link": 15,
			"localized_name": "sampler"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "SAMPLER",
			"type": "SAMPLER",
			"links": [3],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "SAMPLER"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "DetailDaemonSamplerNode"
		},
		"widgets_values": [0.5, 0.1, 0.9, 0.5, 0, 0, 0, 0, false, 0]
	}, {
		"id": 16,
		"type": "ApplyFBCacheOnModel",
		"pos": [1163.2110595703125, 428.824462890625],
		"size": [258.7778015136719, 156.4444580078125],
		"flags": {},
		"order": 6,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "model",
			"type": "MODEL",
			"link": 16,
			"localized_name": "model"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "MODEL",
			"type": "MODEL",
			"links": [9],
			"slot_index": 0,
			"localized_name": "MODEL"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "ApplyFBCacheOnModel"
		},
		"widgets_values": ["diffusion_model", 0.12, 0, 1, -1]
	}, {
		"id": 13,
		"type": "CLIPTextEncode",
		"pos": [1433.9639892578125, 624.2744140625],
		"size": [210, 102.8875961303711],
		"flags": {},
		"order": 7,
		"mode": 0,
		"inputs": [{
			"name": "clip",
			"type": "CLIP",
			"link": 14,
			"localized_name": "clip"
		}],
		"outputs": [{
			"name": "CONDITIONING",
			"type": "CONDITIONING",
			"links": [10],
			"localized_name": "CONDITIONING"
		}],
		"properties": {
			"Node name for S&R": "CLIPTextEncode"
		},
		"widgets_values": ["This is a digital artwork featuring the word \"cursor\" in vibrant, glowing neon blue letters, surrounded by swirling purple smoke. \nThe letters appear to float in a dense, dark forest with tall, shadowy trees in the background. \nThe ground is covered with small, dark rocks and sparse greenery. \nThe overall atmosphere is mystical and slightly eerie, with the glowing letters creating a stark contrast against the dark, misty environment.", [false, true]]
	}],
	"links": [
		[1, 11, 0, 1, 0, "NOISE"],
		[2, 9, 0, 1, 1, "GUIDER"],
		[3, 15, 0, 1, 2, "SAMPLER"],
		[4, 12, 0, 1, 3, "SIGMAS"],
		[5, 10, 0, 1, 4, "LATENT"],
		[6, 1, 0, 2, 0, "LATENT"],
		[7, 3, 0, 2, 1, "VAE"],
		[8, 2, 0, 4, 0, "IMAGE"],
		[9, 16, 0, 6, 0, "MODEL"],
		[10, 13, 0, 8, 0, "CONDITIONING"],
		[11, 6, 0, 9, 0, "MODEL"],
		[12, 8, 0, 9, 1, "CONDITIONING"],
		[13, 6, 0, 12, 0, "MODEL"],
		[14, 7, 0, 13, 0, "CLIP"],
		[15, 14, 0, 15, 0, "SAMPLER"],
		[16, 5, 0, 16, 0, "MODEL"]
	],
	"groups": [],
	"config": {},
	"extra": {
		"ds": {
			"scale": 1.412292769524453,
			"offset": [-1782.5653292084144, -469.6632185716002]
		},
		"node_versions": {
			"comfy-core": "0.3.12",
			"comfyui-detail-daemon": "90e703d3d3f979438471c646a5d030840a2caac3",
			"wavespeed": "a9caacb0706c5fbe5fbc8718081f7c3e3e348ebd"
		},
		"VHS_latentpreview": false,
		"VHS_latentpreviewrate": 0
	},
	"version": 0.4
}